⇒Ver Ficha Técnica de Planchas SBR
⇒Ver Ficha Técnica de Planchas SBR con LONA
| Código | Material | Ancho (m) | Espesor (mm) | Dureza |
| G100-1 | Caucho SBR negro | 1.2 m | 1 mm | 65 ± 5 Shore A |
| G102 | Caucho SBR negro | 1.2 m | 1.5 mm | 65 ± 5 Shore A |
| G104 | Caucho SBR negro + LONA | 1.2 m | 1.6 mm | 60 ± 5 Shore A |
| G410 | Caucho SBR negro | 1.2 m | 2 mm | 65 ± 5 Shore A |
| G410-1 | Caucho SBR negro+ LONA | 1.2 m | 2 mm | 60 ± 5 Shore A |
| G309 | Caucho SBR negro | 1.2 m | 3 mm | 65 ± 5 Shore A |
| G311 | Caucho SBR negro + LONA | 1.2 m | 3 mm | 60 ± 5 Shore A |
| G401 | Caucho SBR negro | 1.2 m | 4.5 mm | 65 ± 5 Shore A |
| G401-1 | Caucho SBR negro + LONA | 1.2 m | 4.5 mm | 60 ± 5 Shore A |
| G401-2 | Caucho SBR negro | 1.2 m | 5 mm | 65 ± 5 Shore A |
| G314 | Caucho SBR negro + LONA | 1.2 m | 6 mm | 65 ± 5 Shore A |
| G315 | Caucho SBR negro + LONA | 1.2 m | 6 mm | 60 ± 5 Shore A |



